Listado de Fiscalizadores y departamentos de fiscalicación permanente
| Num | Apellido y Nombre | Función | DNI |
|---|---|---|---|
| 1 | ALVARADO ANALIA SOLEDAD | CONTROL FISCAL | 32.879.599 |
| 2 | ARIAS JESSICA ANALIA | CONTROL FISCAL | 34.785.203 |
| 3 | BATTAGLIA IVANA ANDREA | CONTROL FISCAL | 27.519.322 |
| 4 | FAZZIO ALEJANDRA LORENA | CONTROL FISCAL | 35.514.671 |
| 5 | FERNANDEZ RODRIGO | CONTROL FISCAL | 36.275.789 |
| 6 | HERRERA CLAUDIA INES | JEFE DE DIVISION | 20.357.703 |
| 7 | MANGANELLI ARIEL ALFREDO | SUPERVISOR | 23.893.520 |
| 8 | MARTIN TELLO VANESA | CONTROL FISCAL | 35.543.014 |
| 9 | MIRAS MAXIMO NAHUEL | CONTROL FISCAL | 34.748.509 |
| 10 | MONTENEGRO GASTON ALEJANDRO | CONTROL FISCAL | 35.877.767 |
| 11 | ROSALES SERGIO FABIAN | CONTROL FISCAL | 35.937.195 |
| 12 | SALERNO FRANCO | CONTROL FISCAL | 36.859.043 |
| 13 | VANNUCCI FEDERICO ANDRES | CONTROL FISCAL | 35.076.878 |
Ir al contenido